Esta tabela de comparação completa fornece especificações técnicas detalhadas para os cubos de bicicleta H-works. Use este referencial para comparar rapidamente os diferentes modelos e encontrar o cubo perfeito para suas necessidades de ciclismo. Todos os cubos são construídos com corpo em AL 6061 e cubo livre e eixo em AL 7075, garantindo resistência e durabilidade ótimas.
| Modelo | Posição | Material | Furos para Raios | Cuscinetes | Diâmetro do Raio (g) | OLD (mm) | Parafusos de Trava (End Caps) | Peso (g) | P.C.D (Passo de Circunferência) | Sistema de Cubo Livre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR270 | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 20H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ9MM e THRU Φ12MM | 87 | Φ35.1mm-Φ35.1mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU 12MM | 189 | Φ34.8mm-Φ41.4mm | Ratchê PG (36 dentes ou 54 dentes) | |
| SR261 | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 24H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM e THRU Φ12MM | 79 | Φ34.4mm-Φ34.4mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | QR Φ10mm e THRU Φ12MM | 189 | Φ35.4mm-Φ45.5mm | Ratchê PG (36 dentes ou 54 dentes) | |
| SR262 | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM | 86.8 | Φ29.5mm-Φ29.5mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 24H | 2×6802 e 2×15267 | 14 | 130 | QR Φ10MM | 186 | Φ35.5mm-Φ45.4mm | Sistema PG (Ratchês de 36 dentes ou 54 dentes) | |
| SR330 | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ10MM e THRU Φ12MM | 109 | Φ38.7mm-Φ39.7mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 24H | 2×15267 e 2×6802 | 14 | 142 | QR Φ10MM e THRU Φ12MM | 217 | Φ39.7mm-Φ41.7mm | Sistema PG (Ratchê de 36 dentes) | |
| SR308 | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 28H | 2×6803 | 14 | 100 | THRU 12MM | Φ40.0mm-Φ42.0mm | Não Disponível | |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 28H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12MM | Φ42.0mm-Φ42.0mm | Ratchê PG | ||
| SR288A | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM e THRU Φ12MM | 87 | Φ37.0mm-Φ37.0mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12MM | 204 | Φ36.4mm-Φ44.9mm | Ratchê | |
| SR288C | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9MM e THRU Φ12MM | 87 | Φ37.0mm-Φ37.0mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12MM | 204 | Φ37.4mm-Φ45.9mm | Ratchê | |
| JR342 | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 24H, 28H, 32H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ9MM e THRU Φ12MM | 109 | Φ44.0mm-Φ44.0mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 24H, 28H, 32H | 2×15267 e 2×6802 | 14 | 142 | QR Φ10MM e THRU Φ12MM | 230 | Φ50.0mm-Φ50.0mm | Sistema PG (36 dentes ou 54 dentes) | |
| B306 | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | THRU 12MM | 98.7 | Φ39.5mm-Φ44.0mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU 12MM | 217.5 | Φ39.5mm-Φ44.0mm | Ratchê PG | |
| BMX380 | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 36H | 2×6805 | 14 | 100 | THRU Φ20MM | 189.4 | Φ52.0mm-Φ62.0mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 36H | 2×6804/6704 | 14 | 110 | THRU Φ15MM | 318.3 | Φ44.0mm-Φ60.0mm | Ratchê PG | |
| M330 | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 28H | 2×6803 | 14 | 110 | THRU Φ15MM | 101 | Φ36.6mm-Φ40.2mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | THRU Φ15MM | 215 | Φ40.0mm-Φ40.5mm | Ratchê PG | |
| M330-6B | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 28H | 2×6803 | 14 | 108 | THRU Φ15MM | 107 | Φ46.4mm-Φ40.1mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | THRU Φ15MM | 227 | Φ39.8mm-Φ40.5mm | Ratchê PG | |
| M340 | Dianteiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 28H/32H | 2×6803 | 14 | 110 | THRU Φ15MM | 112.2 | Φ42.0mm-Φ44.0mm | Não Disponível |
| Traseiro | AL 6061 (Corpo) + AL 7075 (Cubo Livre e Eixo) | 28H/32H | 2×15267/6802 | 14 | 148 | THRU Φ12MM | 224.7 | Φ44.0mm-Φ49.0mm | Ratchê PG |
Esta tabela permite que você compare as especificações chave entre os modelos de cubos H-works. Preste especial atenção à dimensão OLD (Distância entre Parafusos de Trava) para garantir a compatibilidade com o seu quadro, e considere o sistema de cubo livre com base nas suas preferências de pilotagem. A coluna de peso ajuda a identificar opções mais leves para montagens focadas em desempenho, enquanto o número de furos para raios deve corresponder às suas necessidades de construção de rodas.
Para mais informações técnicas detalhadas ou assistência na escolha do cubo adequado para sua aplicação, entre em contato com o nosso time de suporte técnico.